我们不仅是高品质舞台桁架的制造商,更拥有专业的研发团队和工程师,致力于为您量身打造解决方案。、
分层桁架系统采用热镀锌钢或 EN AW-6082 T6 铝合金制成,配备 50 毫米主管和 20 毫米支架,提供垂直堆叠强度和模块化多功能性,适用于线阵列扬声器塔、灯光网格和多层舞台。其快速组装、高负载能力和紧凑的收纳设计使其成为音乐会、展览和巡演平台的理想选择。
多层桁架系统在强度、适应性和效率之间实现了巧妙的平衡。其垂直堆叠的结构最大限度地减少了占地面积,同时最大限度地提高了容量——这对于快速安装、巡演物流和高影响力活动设计而言至关重要。
雷亚框架,主要用于大型灯光框架和背景框架。
特点:装拆方便,只需固定销钉后用锤子即可。配件不易丢失。带铆钉的销钉限制在杆件上,不会丢失。稳定性好,广泛应用于桥梁浇筑支撑、建筑施工、舞台背景、灯光架等领域。
材料清单
| 模型 | 姓名 | 规格 | 厚度 | 重量(公斤) | |||
| Z001 | 可调节底部支架 | M34x600/Q235A | 实心圆钢 | 4.79 | |||
| Z002 | 磁盘入门 | Φ48x300/Q195 | 3.25 | 2.33 | |||
| Z003 | 圆盘杆 | Φ48x1500/Q195 | 3.25 | 7.58 | |||
| 圆盘杆 | Φ48x2000/Q195 | 3.25 | 9.88 | ||||
| Z004 | 圆盘棒 | Φ48x2000/Q195 | 3.25 | 7.98 | |||
| 圆盘棒 | Φ48x2450/Q195 | 3.25 | 9.66 | ||||
| Z005 | 斜杆 | Φ48x3000/Q195 | 3.25 | 10.96 | |||
标准(用于工作平台系统)内插口
| 模型 | 尺寸 | 物料粒度(mm) | ||||
| RL-S-300 | 300 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
| RL-S-1000 | 1000 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
| RL-S-2000 | 2000 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
| RL-S-3000 | 3000 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
标准(用于工作平台系统)加强型底座
| 模型 | 尺寸 | 物料粒度(mm) | ||||
| RL-S-1200 | 1200 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
| RL-S-1800 | 1800 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
| RL-S-2400 | 2400 | Φ48.3x2.75-3.5 | ||||
账本(用于工作平台系统)
| 模型 | 尺寸 | 物料粒度(mm) | ||||
| RL-L-500 | 300 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-1000 | 1000 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-1781 | 1781 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-2000 | 2000 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-3000 | 3000 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
分类帐(用于支持系统)
| 模型 | 尺寸 | 物料粒度(mm) | ||||
| RL-L-552 | 552 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-852 | 852 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
| RL-L-1152 | 1152 | Φ48x2.75-3.5 | ||||
环锁系统支架
| 模型 | 直径(毫米) | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 物料粒度(mm) | ||||||
| RL-B-2244 | 1829 | 1500 | 2244 | Φ42-48.3x2.5-3.25 | ||||||
| RL-L-2411 | 2048 | 1500 | 2411 | Φ42-48.3x2.5-3.25 | ||||||
| RL-L-2750 | 2048 | 2000 | 2750 | Φ42-48.3x2.5-3.25 | ||||||
| RL-L-2605 | 1829 | 2000 | 2605 | Φ42-48.3x2.5-3.25 | ||||||