我们不仅是高品质舞台桁架的制造商,更拥有专业的研发团队和工程师,致力于为您量身打造解决方案。、
WTC桁架金字顶:专注活动所需,成就卓越品质 我们的桁架金字顶是持续创新的成果,由一支拥有超过十年全球舞台和活动结构设计经验的高能研发团队引领。利用优质的 EN AW-6082 T6 铝合金和先进的工程技术,我们的桁架金字顶提供了高强度、高稳定性和安全性——即使在最苛刻的条件下也是如此。 经过高于国际标准的严格测试,智构桁架金字顶确保了可靠的性能和便利的模块化组装,以实现快速部署。受到全球专业人士的信赖,我们的解决方案通过可根据您项目独特需求量身定制的、可扩展的、耐候的结构,提升音乐会、展览和户外活动的品质。
| 桅杆节 | TT-34 |
| 支撑桁架 | FT-44 |
| 外椽 | FT-34 |
| 内侧椽子 | FT-33 |
| 最大尺寸 | 14.5×12.5米(47.6×41.0英尺) |
| 最大载物台尺寸 | 12×10米(39.4×32.8英尺) |
| 最大间隙 | 7.0米(23.9英尺) |
| 最大高度 | 9.1米(29.8英尺) |
| 最大承载能力 | 3500公斤(7716磅) |
| 建筑物总重量 | 2000公斤(4409磅) |
舞台测量
| 内宽 | 总宽度 | 内部深度 | 整体深度 | 清除 | 高度 | |
| 一个 | B | C | D | 埃 | F | |
| 8x6米 (26.25x19.69英尺) | 8030毫米 (26.35英尺) | 10500毫米 (34.45英尺) | 6030毫米 (19.78英尺) | 8500毫米 (27.89英尺) | 7000毫米 (22.97英尺) | 8567毫米 (28.11英尺) |
| 10x8米 (32.81x26.25英尺) | 10030毫米 (32.91英尺) | 12500毫米 (41.01英尺) | 8030毫米 (26.35英尺) | 10500毫米 (34.45英尺) | 7000毫米 (22.97英尺) | 8830毫米 (28.97英尺) |
| 12x10米 (39.37x32.81英尺) | 12030毫米 (39.47英尺) | 14500毫米 (47.27英尺) | 10030毫米 (32.91英尺) | 12500毫米 (41.01英尺) | 7000毫米 (22.97英尺) | 9086毫米 (29.91英尺) |
